期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.5104 | 1.8600 |
2023-04-27 | 0.5235 | 1.8460 |
2023-04-26 | 0.5201 | 1.8260 |
2023-04-25 | 0.5068 | 1.8090 |
2023-04-24 | 0.5026 | 1.7990 |
2023-04-23 | 0.9709 | 1.7960 |
2023-04-21 | 0.4847 | 1.8080 |
2023-04-20 | 0.4856 | 1.8140 |
2023-04-19 | 0.4878 | 1.8240 |
2023-04-18 | 0.4881 | 1.8290 |
2023-04-17 | 0.4966 | 1.8360 |
2023-04-16 | 0.9928 | 1.8390 |
2023-04-14 | 0.4964 | 1.8480 |
2023-04-13 | 0.5051 | 1.8560 |
2023-04-12 | 0.4978 | 1.8590 |
2023-04-11 | 0.5014 | 1.8730 |
2023-04-10 | 0.5018 | 1.8850 |
2023-04-09 | 1.0090 | 1.8970 |
2023-04-07 | 0.5115 | 1.8970 |
2023-04-06 | 0.5102 | 1.8940 |
2023-04-05 | 0.5246 | 1.9010 |
2023-04-04 | 0.5237 | 1.9050 |
2023-04-03 | 0.5246 | 1.9040 |
2023-04-02 | 1.0088 | 1.9060 |
2023-03-31 | 0.5069 | 1.9250 |
2023-03-30 | 0.5225 | 1.9330 |
2023-03-29 | 0.5325 | 1.9260 |
2023-03-28 | 0.5218 | 1.9080 |
2023-03-27 | 0.5285 | 1.8890 |
2023-03-26 | 1.0446 | 1.8660 |
单位:元