新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
光大保德信货币(360003)

光大保德信货币(360003)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.4766  1.8730
2023-04-27 0.4900  1.9030
2023-04-26 0.6661  1.9090
2023-04-25 0.5107  1.8070
2023-04-24 0.4845  1.7860
2023-04-23 0.9317  1.7820
2023-04-21 0.5324  1.7930
2023-04-20 0.5006  1.7650
2023-04-19 0.4740  1.7560
2023-04-18 0.4718  1.7640
2023-04-17 0.4771  1.7800
2023-04-16 0.9530  1.7990
2023-04-14 0.4785  1.8390
2023-04-13 0.4832  1.8570
2023-04-12 0.4901  1.8700
2023-04-11 0.5024  1.9040
2023-04-10 0.5126  1.9330
2023-04-09 1.0277  1.9740
2023-04-07 0.5131  2.1340
2023-04-06 0.5076  2.2180
2023-04-05 0.5540  2.2950
2023-04-04 0.5572  2.3260
2023-04-03 0.5891  2.3380
2023-04-02 1.3290  2.6370
2023-03-31 0.6697  2.4580
2023-03-30 0.6536  2.4160
2023-03-29 0.6109  2.6370
2023-03-28 0.5807  2.5550
2023-03-27 1.1488  2.4900
2023-03-26 0.9927  2.1250

单位:元