期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.6087 | 2.2560 |
2023-04-27 | 0.6760 | 2.3150 |
2023-04-26 | 0.6045 | 2.2580 |
2023-04-25 | 0.6211 | 2.2370 |
2023-04-24 | 0.5934 | 2.2360 |
2023-04-23 | 1.1747 | 2.3350 |
2023-04-21 | 0.7187 | 2.2920 |
2023-04-20 | 0.5694 | 2.2030 |
2023-04-19 | 0.5661 | 2.1930 |
2023-04-18 | 0.6187 | 2.2300 |
2023-04-17 | 0.7783 | 2.3380 |
2023-04-16 | 1.0948 | 2.4150 |
2023-04-14 | 0.5510 | 2.4410 |
2023-04-13 | 0.5508 | 2.4560 |
2023-04-12 | 0.6367 | 2.4830 |
2023-04-11 | 0.8202 | 2.4730 |
2023-04-10 | 0.9225 | 2.4460 |
2023-04-09 | 1.1450 | 2.3040 |
2023-04-07 | 0.5789 | 2.3970 |
2023-04-06 | 0.6008 | 2.6430 |
2023-04-05 | 0.6173 | 2.7470 |
2023-04-04 | 0.7709 | 2.7580 |
2023-04-03 | 0.6553 | 2.6710 |
2023-04-02 | 1.3190 | 2.6480 |
2023-03-31 | 1.0392 | 2.5840 |
2023-03-30 | 0.7957 | 2.3500 |
2023-03-29 | 0.6384 | 2.2730 |
2023-03-28 | 0.6087 | 2.3020 |
2023-03-27 | 0.6122 | 2.2900 |
2023-03-26 | 1.1980 | 2.3430 |
单位:元