期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.6266 | 2.3560 |
2023-04-27 | 0.6591 | 2.3520 |
2023-04-26 | 0.6537 | 2.3300 |
2023-04-25 | 0.6458 | 2.3190 |
2023-04-24 | 0.6404 | 2.3060 |
2023-04-23 | 1.2400 | 2.2990 |
2023-04-21 | 0.6203 | 2.3150 |
2023-04-20 | 0.6164 | 2.3230 |
2023-04-19 | 0.6341 | 2.3470 |
2023-04-18 | 0.6212 | 2.3730 |
2023-04-17 | 0.6268 | 2.3960 |
2023-04-16 | 1.2711 | 2.4260 |
2023-04-14 | 0.6345 | 2.4640 |
2023-04-13 | 0.6610 | 2.4840 |
2023-04-12 | 0.6832 | 2.5390 |
2023-04-11 | 0.6649 | 2.5490 |
2023-04-10 | 0.6824 | 2.5710 |
2023-04-09 | 1.3419 | 2.5840 |
2023-04-07 | 0.6731 | 2.5960 |
2023-04-06 | 0.7626 | 2.6010 |
2023-04-05 | 0.7022 | 2.5760 |
2023-04-04 | 0.7066 | 2.5810 |
2023-04-03 | 0.7063 | 2.5750 |
2023-04-02 | 1.3647 | 2.5720 |
2023-03-31 | 0.6824 | 2.5770 |
2023-03-30 | 0.7161 | 2.5810 |
2023-03-29 | 0.7118 | 2.7410 |
2023-03-28 | 0.6948 | 2.7140 |
2023-03-27 | 0.7001 | 2.6940 |
2023-03-26 | 1.3743 | 2.6660 |
单位:元