期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.5473 | 2.0650 |
2023-04-27 | 0.6322 | 2.0580 |
2023-04-26 | 0.6024 | 2.0050 |
2023-04-25 | 0.5310 | 1.9650 |
2023-04-24 | 0.5308 | 1.9640 |
2023-04-23 | 1.0759 | 1.9680 |
2023-04-21 | 0.5354 | 1.9600 |
2023-04-20 | 0.5321 | 1.9590 |
2023-04-19 | 0.5274 | 1.9710 |
2023-04-18 | 0.5290 | 1.9680 |
2023-04-17 | 0.5382 | 1.9730 |
2023-04-16 | 1.0600 | 1.9800 |
2023-04-14 | 0.5341 | 2.0020 |
2023-04-13 | 0.5537 | 2.0120 |
2023-04-12 | 0.5233 | 2.0090 |
2023-04-11 | 0.5372 | 2.0570 |
2023-04-10 | 0.5524 | 2.1020 |
2023-04-09 | 1.1002 | 2.3440 |
2023-04-07 | 0.5527 | 2.4630 |
2023-04-06 | 0.5490 | 2.5220 |
2023-04-05 | 0.6126 | 2.5910 |
2023-04-04 | 0.6236 | 2.7660 |
2023-04-03 | 1.0062 | 2.7450 |
2023-04-02 | 1.3219 | 2.5000 |
2023-03-31 | 0.6641 | 2.3890 |
2023-03-30 | 0.6782 | 2.3270 |
2023-03-29 | 0.9395 | 2.5100 |
2023-03-28 | 0.5838 | 2.2850 |
2023-03-27 | 0.5477 | 2.4260 |
2023-03-26 | 1.1152 | 2.5550 |
单位:元