期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.4793 | 1.7730 |
2023-04-27 | 0.5017 | 1.7710 |
2023-04-26 | 0.4730 | 1.7810 |
2023-04-25 | 0.4831 | 1.7830 |
2023-04-24 | 0.4796 | 1.7780 |
2023-04-23 | 0.9533 | 1.7760 |
2023-04-21 | 0.4767 | 1.7710 |
2023-04-20 | 0.5198 | 1.7670 |
2023-04-19 | 0.4760 | 1.7580 |
2023-04-18 | 0.4749 | 1.7850 |
2023-04-17 | 0.4751 | 1.8410 |
2023-04-16 | 0.9451 | 1.8650 |
2023-04-14 | 0.4693 | 1.8800 |
2023-04-13 | 0.5018 | 1.8980 |
2023-04-12 | 0.5275 | 1.9010 |
2023-04-11 | 0.5794 | 1.8970 |
2023-04-10 | 0.5206 | 1.8760 |
2023-04-09 | 0.9734 | 1.8820 |
2023-04-07 | 0.5040 | 1.9120 |
2023-04-06 | 0.5076 | 1.9170 |
2023-04-05 | 0.5185 | 1.9200 |
2023-04-04 | 0.5411 | 1.9130 |
2023-04-03 | 0.5322 | 1.9020 |
2023-04-02 | 1.0285 | 1.8870 |
2023-03-31 | 0.5137 | 1.8650 |
2023-03-30 | 0.5127 | 1.8610 |
2023-03-29 | 0.5066 | 1.8780 |
2023-03-28 | 0.5198 | 1.8610 |
2023-03-27 | 0.5040 | 1.8380 |
2023-03-26 | 0.9867 | 1.8570 |
单位:元