期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-30 | 0.5376 | 2.0030 |
2023-04-29 | 0.5376 | 2.0110 |
2023-04-28 | 0.5372 | 2.0050 |
2023-04-27 | 0.5414 | 1.9980 |
2023-04-26 | 0.5580 | 1.9900 |
2023-04-25 | 0.5570 | 1.9730 |
2023-04-24 | 0.5345 | 1.9640 |
2023-04-23 | 0.5537 | 1.9620 |
2023-04-22 | 0.5249 | 1.9500 |
2023-04-21 | 0.5244 | 1.9540 |
2023-04-20 | 0.5256 | 1.9580 |
2023-04-19 | 0.5265 | 1.9620 |
2023-04-18 | 0.5413 | 1.9700 |
2023-04-17 | 0.5291 | 1.9840 |
2023-04-16 | 0.5319 | 1.9970 |
2023-04-15 | 0.5320 | 2.0130 |
2023-04-14 | 0.5320 | 2.0300 |
2023-04-13 | 0.5343 | 2.0470 |
2023-04-12 | 0.5404 | 2.0640 |
2023-04-11 | 0.5677 | 2.0870 |
2023-04-10 | 0.5535 | 2.0950 |
2023-04-09 | 0.5633 | 2.1120 |
2023-04-08 | 0.5633 | 2.1120 |
2023-04-07 | 0.5637 | 2.1120 |
2023-04-06 | 0.5667 | 2.1120 |
2023-04-05 | 0.5830 | 2.1180 |
2023-04-04 | 0.5831 | 2.1370 |
2023-04-03 | 0.5848 | 2.1320 |
2023-04-02 | 0.5638 | 2.1260 |
2023-04-01 | 0.5639 | 2.1280 |
单位:元