新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银华货币市场B(180009)

银华货币市场B(180009)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6271  2.1830
2023-04-27 0.5972  2.1580
2023-04-26 0.5915  2.1610
2023-04-25 0.6083  2.1450
2023-04-24 0.5780  2.1650
2023-04-23 0.5695  2.1590
2023-04-22 0.5695  2.1530
2023-04-21 0.5807  2.1480
2023-04-20 0.6026  2.1470
2023-04-19 0.5626  2.1470
2023-04-18 0.6449  2.1570
2023-04-17 0.5669  2.1190
2023-04-16 0.5588  2.1320
2023-04-15 0.5588  2.1400
2023-04-14 0.5790  2.1500
2023-04-13 0.6022  2.1570
2023-04-12 0.5815  2.1490
2023-04-11 0.5736  2.1660
2023-04-10 0.5925  2.2070
2023-04-09 0.5742  2.2190
2023-04-08 0.5773  2.2200
2023-04-07 0.5909  2.2190
2023-04-06 0.5884  2.2110
2023-04-05 0.6129  2.2270
2023-04-04 0.6502  2.2310
2023-04-03 0.6154  2.2120
2023-04-02 0.5755  2.2000
2023-04-01 0.5755  2.2000
2023-03-31 0.5754  2.2010
2023-03-30 0.6197  2.2060

单位:元