新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银华货币市场A(180008)

银华货币市场A(180008)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5607  1.9380
2023-04-27 0.5318  1.9130
2023-04-26 0.5257  1.9160
2023-04-25 0.5426  1.9010
2023-04-24 0.5123  1.9200
2023-04-23 0.5038  1.9140
2023-04-22 0.5038  1.9080
2023-04-21 0.5146  1.9030
2023-04-20 0.5368  1.9020
2023-04-19 0.4969  1.9020
2023-04-18 0.5793  1.9120
2023-04-17 0.5011  1.8740
2023-04-16 0.4930  1.8870
2023-04-15 0.4930  1.8960
2023-04-14 0.5130  1.9050
2023-04-13 0.5366  1.9120
2023-04-12 0.5160  1.9040
2023-04-11 0.5074  1.9210
2023-04-10 0.5268  1.9620
2023-04-09 0.5085  1.9740
2023-04-08 0.5116  1.9740
2023-04-07 0.5249  1.9730
2023-04-06 0.5227  1.9650
2023-04-05 0.5471  1.9820
2023-04-04 0.5840  1.9870
2023-04-03 0.5497  1.9670
2023-04-02 0.5098  1.9550
2023-04-01 0.5098  1.9560
2023-03-31 0.5097  1.9560
2023-03-30 0.5543  1.9610

单位:元