新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
大摩货币(163303)

大摩货币(163303)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2015-01-21 0.5882  4.6030
2015-01-20 5.7584  4.5140
2015-01-19 0.5001  1.7490
2015-01-18 0.9913  1.7240
2015-01-16 0.4952  1.6830
2015-01-15 0.4943  1.6620
2015-01-14 0.4175  1.7620
2015-01-13 0.4555  1.8830
2015-01-12 0.4526  1.9930
2015-01-11 0.9134  2.1030
2015-01-09 0.4532  2.3190
2015-01-08 0.6871  2.4290
2015-01-07 0.6486  2.4180
2015-01-06 0.6670  2.3820
2015-01-05 0.6630  2.3300
2015-01-04 2.6583  2.2770
2014-12-31 0.5801  1.8740
2014-12-30 0.5680  2.3530
2014-12-29 0.5610  2.2650
2014-12-28 1.1162  2.2270
2014-12-26 0.5569  2.1580
2014-12-25 0.2114  2.1230
2014-12-24 1.4983  2.2540
2014-12-23 0.4000  1.7180
2014-12-22 0.4882  1.7870
2014-12-21 0.9846  1.8070
2014-12-19 0.4894  1.9040
2014-12-18 0.4632  1.9430
2014-12-17 0.4690  2.0020
2014-12-16 0.5328  2.0600

单位:元