新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国投瑞银货币B(128011)

国投瑞银货币B(128011)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5520  2.0030
2023-04-29 0.5520  1.9970
2023-04-28 0.5568  1.9910
2023-04-27 0.5501  2.3640
2023-04-26 0.5315  2.3580
2023-04-25 0.5282  2.3590
2023-04-24 0.5327  2.3560
2023-04-23 0.5409  2.3510
2023-04-22 0.5409  2.3370
2023-04-21 1.2563  2.3230
2023-04-20 0.5396  1.9300
2023-04-19 0.5327  1.9210
2023-04-18 0.5231  1.9170
2023-04-17 0.5226  2.1400
2023-04-16 0.5152  2.1440
2023-04-15 0.5152  2.1410
2023-04-14 0.5185  2.1480
2023-04-13 0.5220  2.1620
2023-04-12 0.5255  2.1790
2023-04-11 0.9424  2.1760
2023-04-10 0.5300  1.9750
2023-04-09 0.5097  2.0100
2023-04-08 0.5274  2.0320
2023-04-07 0.5451  2.0450
2023-04-06 0.5532  2.2940
2023-04-05 0.5212  2.2750
2023-04-04 0.5642  2.2740
2023-04-03 0.5957  2.5520
2023-04-02 0.5515  2.5270
2023-04-01 0.5515  2.5230

单位:元