新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华盈余宝货币B(004701)

鹏华盈余宝货币B(004701)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.4239  1.5620
2023-04-27 0.4206  2.2360
2023-04-26 0.4258  2.2590
2023-04-25 0.4196  2.4130
2023-04-24 0.4275  2.4080
2023-04-23 0.8551  2.3940
2023-04-21 1.6922  2.4210
2023-04-20 0.4637  1.7600
2023-04-19 0.7150  1.7490
2023-04-18 0.4105  1.6060
2023-04-17 0.4005  1.6220
2023-04-16 0.9055  1.6370
2023-04-14 0.4518  1.7140
2023-04-13 0.4429  1.7540
2023-04-12 0.4437  1.8000
2023-04-11 0.4412  1.8450
2023-04-10 0.4284  1.8890
2023-04-09 1.0518  2.4470
2023-04-07 0.5263  2.4880
2023-04-06 0.5291  2.9550
2023-04-05 0.5293  2.9680
2023-04-04 0.5247  2.9820
2023-04-03 1.4748  2.9960
2023-04-02 1.1290  2.4960
2023-03-31 1.3988  2.3740
2023-03-30 0.5537  1.8680
2023-03-29 0.5537  1.8130
2023-03-28 0.5520  1.7580
2023-03-27 0.5418  1.7040
2023-03-26 0.8994  1.6540

单位:元