新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
江信增利货币B(004186)

江信增利货币B(004186)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5851  2.1030
2023-04-27 0.5519  2.1100
2023-04-26 0.5511  2.1350
2023-04-25 0.5491  2.1170
2023-04-24 0.5579  2.1690
2023-04-23 1.1963  2.2130
2023-04-21 0.5981  2.2980
2023-04-20 0.5986  2.3410
2023-04-19 0.5180  2.3630
2023-04-18 0.6455  2.4450
2023-04-17 0.6413  2.4580
2023-04-16 1.3560  2.4730
2023-04-14 0.6784  2.4660
2023-04-13 0.6406  2.4620
2023-04-12 0.6701  2.4800
2023-04-11 0.6702  2.4830
2023-04-10 0.6695  2.4860
2023-04-09 1.3426  2.4880
2023-04-07 0.6713  2.5430
2023-04-06 0.6744  2.5700
2023-04-05 0.6764  2.5660
2023-04-04 0.6755  2.5510
2023-04-03 0.6725  2.5320
2023-04-02 1.4455  2.4960
2023-03-31 0.7227  2.3700
2023-03-30 0.6667  2.3060
2023-03-29 0.6477  2.2680
2023-03-28 0.6410  2.2460
2023-03-27 0.6054  2.2380
2023-03-26 1.2082  2.2510

单位:元