新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
兴银现金添利货币(004121)

兴银现金添利货币(004121)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6755  2.8940
2023-04-27 0.8531  2.8900
2023-04-26 0.6919  2.7850
2023-04-25 0.6980  2.7690
2023-04-24 1.2170  2.7470
2023-04-23 1.3358  2.4460
2023-04-21 0.6677  2.4820
2023-04-20 0.6586  2.6090
2023-04-19 0.6605  2.6270
2023-04-18 0.6577  2.6390
2023-04-17 0.6535  2.6490
2023-04-16 1.4043  2.6510
2023-04-14 0.9051  2.6220
2023-04-13 0.6916  2.7800
2023-04-12 0.6833  2.7750
2023-04-11 0.6768  2.7700
2023-04-10 0.6576  2.7690
2023-04-09 1.3495  2.7720
2023-04-07 1.2003  2.7460
2023-04-06 0.6813  2.6680
2023-04-05 0.6756  2.6390
2023-04-04 0.6747  2.6240
2023-04-03 0.6618  2.6040
2023-04-02 1.3010  2.5810
2023-03-31 1.0563  2.5240
2023-03-30 0.6258  2.2740
2023-03-29 0.6471  2.2320
2023-03-28 0.6380  2.1810
2023-03-27 0.6186  2.1420
2023-03-26 1.1951  2.1060

单位:元