新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
金元顺安金通宝货币B(004073)

金元顺安金通宝货币B(004073)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.4543  1.6220
2023-04-29 0.4542  1.6130
2023-04-28 0.4230  1.6040
2023-04-27 0.4610  1.6110
2023-04-26 0.4457  1.5980
2023-04-25 0.4112  1.5900
2023-04-24 0.4368  1.6010
2023-04-23 0.4368  1.5720
2023-04-22 0.4368  1.5690
2023-04-21 0.4368  1.5660
2023-04-20 0.4368  1.5620
2023-04-19 0.4307  1.5430
2023-04-18 0.4307  1.5470
2023-04-17 0.3830  1.5510
2023-04-16 0.4307  1.5740
2023-04-15 0.4307  1.5720
2023-04-14 0.4307  1.5700
2023-04-13 0.3994  1.5680
2023-04-12 0.4398  1.5660
2023-04-11 0.4371  1.6440
2023-04-10 0.4268  1.7220
2023-04-09 0.4268  1.8070
2023-04-08 0.4268  1.8870
2023-04-07 0.4268  1.9670
2023-04-06 0.3965  2.0510
2023-04-05 0.5856  2.1600
2023-04-04 0.5856  2.0840
2023-04-03 0.5856  2.0080
2023-04-02 0.5783  1.9150
2023-04-01 0.5783  1.8390

单位:元