新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
博时兴盛货币(004060)

博时兴盛货币(004060)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.6181  2.5250
2023-04-29 0.6181  2.5270
2023-04-28 0.6215  2.5280
2023-04-27 1.0074  2.5280
2023-04-26 0.6453  2.6740
2023-04-25 0.6412  2.6640
2023-04-24 0.6309  2.6570
2023-04-23 0.6211  2.6570
2023-04-22 0.6211  2.6640
2023-04-21 0.6207  2.6720
2023-04-20 1.2802  2.6850
2023-04-19 0.6274  2.3490
2023-04-18 0.6279  2.3590
2023-04-17 0.6305  2.3640
2023-04-16 0.6350  2.3790
2023-04-15 0.6351  2.3880
2023-04-14 0.6460  2.3970
2023-04-13 0.6511  2.3990
2023-04-12 0.6456  2.3990
2023-04-11 0.6371  2.4120
2023-04-10 0.6584  2.4300
2023-04-09 0.6519  2.4390
2023-04-08 0.6519  2.4370
2023-04-07 0.6500  2.4350
2023-04-06 0.6513  2.4340
2023-04-05 0.6708  2.4580
2023-04-04 0.6702  2.4690
2023-04-03 0.6751  2.4820
2023-04-02 0.6487  2.4740
2023-04-01 0.6488  2.4690

单位:元