新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
浦银安盛日日丰货币D(003536)

浦银安盛日日丰货币D(003536)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5146  1.8900
2023-04-27 0.5201  1.8890
2023-04-26 0.5226  1.8750
2023-04-25 0.5214  1.8610
2023-04-24 0.5159  1.8490
2023-04-23 0.9955  1.8340
2023-04-21 0.5143  1.8400
2023-04-20 0.4922  1.8350
2023-04-19 0.4976  1.8370
2023-04-18 0.4990  1.8460
2023-04-17 0.4862  1.8560
2023-04-16 1.0078  1.8740
2023-04-14 0.5039  1.8860
2023-04-13 0.4968  1.9100
2023-04-12 0.5136  1.9260
2023-04-11 0.5194  1.9600
2023-04-10 0.5192  1.9970
2023-04-09 1.0313  2.0430
2023-04-07 0.5490  2.1340
2023-04-06 0.5267  2.1620
2023-04-05 0.5776  2.2030
2023-04-04 0.5888  2.1940
2023-04-03 0.6059  2.1590
2023-04-02 1.2008  2.1170
2023-03-31 0.6033  2.0440
2023-03-30 0.6037  2.0010
2023-03-29 0.5590  1.9590
2023-03-28 0.5243  1.9370
2023-03-27 0.5257  1.9370
2023-03-26 1.0650  1.9300

单位:元