新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
建信现金添益货币A(003022)

建信现金添益货币A(003022)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.5923  2.2110
2023-05-02 0.5923  2.2220
2023-05-01 0.5924  2.2300
2023-04-30 0.5924  2.2320
2023-04-29 0.5924  2.2200
2023-04-28 0.5979  2.2080
2023-04-27 0.6337  2.2000
2023-04-26 0.6129  2.1670
2023-04-25 0.6075  2.1450
2023-04-24 0.5977  2.1230
2023-04-23 0.5691  2.1120
2023-04-22 0.5691  2.1190
2023-04-21 0.5843  2.1260
2023-04-20 0.5706  2.1230
2023-04-19 0.5712  2.1300
2023-04-18 0.5662  2.1410
2023-04-17 0.5772  2.1560
2023-04-16 0.5823  2.1690
2023-04-15 0.5823  2.1750
2023-04-14 0.5783  2.1820
2023-04-13 0.5842  2.1910
2023-04-12 0.5916  2.2150
2023-04-11 0.5954  2.2610
2023-04-10 0.6007  2.3060
2023-04-09 0.5944  2.3340
2023-04-08 0.5944  2.3660
2023-04-07 0.5956  2.3980
2023-04-06 0.6299  2.4300
2023-04-05 0.6771  2.4690
2023-04-04 0.6804  2.4650

单位:元