期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-30 | 0.5149 | 1.9130 |
2023-04-29 | 0.5149 | 1.9010 |
2023-04-28 | 0.5153 | 1.8900 |
2023-04-27 | 0.5320 | 1.8940 |
2023-04-26 | 0.5263 | 1.9450 |
2023-04-25 | 0.5132 | 1.9260 |
2023-04-24 | 0.5168 | 1.9080 |
2023-04-23 | 0.4936 | 1.9680 |
2023-04-22 | 0.4936 | 1.9610 |
2023-04-21 | 0.5230 | 1.9540 |
2023-04-20 | 0.6271 | 1.9550 |
2023-04-19 | 0.4905 | 1.8790 |
2023-04-18 | 0.4804 | 1.8800 |
2023-04-17 | 0.6288 | 1.8670 |
2023-04-16 | 0.4809 | 1.7920 |
2023-04-15 | 0.4808 | 1.7940 |
2023-04-14 | 0.5252 | 1.7960 |
2023-04-13 | 0.4836 | 1.7760 |
2023-04-12 | 0.4920 | 1.8170 |
2023-04-11 | 0.4563 | 1.8780 |
2023-04-10 | 0.4873 | 1.9590 |
2023-04-09 | 0.4846 | 2.0960 |
2023-04-08 | 0.4846 | 2.2160 |
2023-04-07 | 0.4873 | 2.3360 |
2023-04-06 | 0.5611 | 2.4200 |
2023-04-05 | 0.6079 | 2.4340 |
2023-04-04 | 0.6087 | 2.4150 |
2023-04-03 | 0.7433 | 2.3970 |
2023-04-02 | 0.7106 | 2.2730 |
2023-04-01 | 0.7106 | 2.1610 |
单位:元