期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.5061 | 1.8160 |
2023-04-27 | 0.4877 | 1.8080 |
2023-04-26 | 0.4908 | 1.8110 |
2023-04-25 | 0.5008 | 1.8080 |
2023-04-24 | 0.4894 | 1.8020 |
2023-04-23 | 0.9774 | 1.8030 |
2023-04-21 | 0.4913 | 1.8100 |
2023-04-20 | 0.4919 | 1.8110 |
2023-04-19 | 0.4866 | 1.8260 |
2023-04-18 | 0.4888 | 1.8310 |
2023-04-17 | 0.4915 | 1.8640 |
2023-04-16 | 0.9905 | 1.8690 |
2023-04-14 | 0.4929 | 1.8730 |
2023-04-13 | 0.5198 | 1.8760 |
2023-04-12 | 0.4968 | 1.8660 |
2023-04-11 | 0.5513 | 1.8800 |
2023-04-10 | 0.4999 | 1.8630 |
2023-04-09 | 0.9983 | 1.8890 |
2023-04-07 | 0.4984 | 1.9310 |
2023-04-06 | 0.5017 | 1.9500 |
2023-04-05 | 0.5224 | 1.9760 |
2023-04-04 | 0.5192 | 2.0020 |
2023-04-03 | 0.5485 | 2.0150 |
2023-04-02 | 1.0781 | 2.0180 |
2023-03-31 | 0.5340 | 2.0080 |
2023-03-30 | 0.5500 | 2.0150 |
2023-03-29 | 0.5726 | 2.0060 |
2023-03-28 | 0.5425 | 1.9550 |
2023-03-27 | 0.5542 | 1.9080 |
2023-03-26 | 1.0598 | 1.8620 |
单位:元