新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
富国收益宝货币B(001982)

富国收益宝货币B(001982)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5742  2.1690
2023-04-27 0.5930  2.1980
2023-04-26 0.5716  2.1810
2023-04-25 0.5723  2.1760
2023-04-24 0.6822  2.1880
2023-04-23 1.1230  2.1270
2023-04-21 0.6286  2.1530
2023-04-20 0.5608  2.1620
2023-04-19 0.5612  2.2140
2023-04-18 0.5953  2.2560
2023-04-17 0.5672  2.2360
2023-04-16 1.1718  2.2380
2023-04-14 0.6461  2.2230
2023-04-13 0.6591  2.2420
2023-04-12 0.6393  2.2120
2023-04-11 0.5572  2.2200
2023-04-10 0.5717  2.2750
2023-04-09 1.1432  2.3320
2023-04-07 0.6824  2.4220
2023-04-06 0.6024  2.4630
2023-04-05 0.6547  2.4780
2023-04-04 0.6592  2.4960
2023-04-03 0.6792  2.4830
2023-04-02 1.3114  2.5100
2023-03-31 0.7592  2.4340
2023-03-30 0.6302  2.3680
2023-03-29 0.6883  2.4540
2023-03-28 0.6352  2.3930
2023-03-27 0.7294  2.3530
2023-03-26 1.1691  2.3680

单位:元