期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.6786 | 2.3380 |
2023-04-27 | 0.6346 | 2.3030 |
2023-04-26 | 0.6319 | 2.2920 |
2023-04-25 | 0.6361 | 2.2830 |
2023-04-24 | 0.6280 | 2.2740 |
2023-04-23 | 1.2238 | 2.2690 |
2023-04-21 | 0.6121 | 2.2830 |
2023-04-20 | 0.6146 | 2.2900 |
2023-04-19 | 0.6148 | 2.3060 |
2023-04-18 | 0.6185 | 2.3250 |
2023-04-17 | 0.6184 | 2.3450 |
2023-04-16 | 1.2512 | 2.3640 |
2023-04-14 | 0.6243 | 2.4020 |
2023-04-13 | 0.6455 | 2.4210 |
2023-04-12 | 0.6494 | 2.4380 |
2023-04-11 | 0.6562 | 2.4840 |
2023-04-10 | 0.6552 | 2.5290 |
2023-04-09 | 1.3217 | 2.7740 |
2023-04-07 | 0.6593 | 2.8510 |
2023-04-06 | 0.6781 | 2.8900 |
2023-04-05 | 0.7363 | 2.9100 |
2023-04-04 | 0.7392 | 2.8870 |
2023-04-03 | 1.1137 | 2.8300 |
2023-04-02 | 1.4644 | 2.5820 |
2023-03-31 | 0.7316 | 2.4880 |
2023-03-30 | 0.7165 | 2.4410 |
2023-03-29 | 0.6922 | 2.4140 |
2023-03-28 | 0.6344 | 2.3740 |
2023-03-27 | 0.6503 | 2.4320 |
2023-03-26 | 1.2880 | 2.4090 |
单位:元