期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.5761 | 2.1970 |
2023-04-27 | 0.5755 | 2.1800 |
2023-04-26 | 0.7502 | 2.1570 |
2023-04-25 | 0.6235 | 2.0380 |
2023-04-24 | 0.5513 | 1.9850 |
2023-04-23 | 1.0906 | 1.9650 |
2023-04-21 | 0.5451 | 1.9370 |
2023-04-20 | 0.5321 | 1.9220 |
2023-04-19 | 0.5267 | 1.9970 |
2023-04-18 | 0.5236 | 1.9930 |
2023-04-17 | 0.5145 | 1.9900 |
2023-04-16 | 1.0376 | 1.9930 |
2023-04-14 | 0.5163 | 1.9950 |
2023-04-13 | 0.6728 | 2.0000 |
2023-04-12 | 0.5206 | 1.9490 |
2023-04-11 | 0.5173 | 2.0070 |
2023-04-10 | 0.5202 | 2.0710 |
2023-04-09 | 1.0422 | 2.3290 |
2023-04-07 | 0.5251 | 2.5160 |
2023-04-06 | 0.5757 | 2.6130 |
2023-04-05 | 0.6303 | 2.7810 |
2023-04-04 | 0.6381 | 2.7920 |
2023-04-03 | 1.0033 | 2.7820 |
2023-04-02 | 1.3934 | 2.7890 |
2023-03-31 | 0.7057 | 2.6330 |
2023-03-30 | 0.8905 | 2.7570 |
2023-03-29 | 0.6511 | 2.5510 |
2023-03-28 | 0.6180 | 2.4750 |
2023-03-27 | 1.0162 | 2.4120 |
2023-03-26 | 1.1026 | 2.2600 |
单位:元