期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-30 | 0.5521 | 2.1510 |
2023-04-29 | 0.5522 | 2.2680 |
2023-04-28 | 0.6590 | 2.2540 |
2023-04-27 | 0.5556 | 2.1870 |
2023-04-26 | 0.5818 | 2.1700 |
2023-04-25 | 0.5264 | 2.1800 |
2023-04-24 | 0.6552 | 2.1810 |
2023-04-23 | 0.7715 | 2.1080 |
2023-04-22 | 0.5245 | 1.9780 |
2023-04-21 | 0.5335 | 1.9780 |
2023-04-20 | 0.5235 | 1.9740 |
2023-04-19 | 0.6012 | 1.9770 |
2023-04-18 | 0.5276 | 1.9710 |
2023-04-17 | 0.5197 | 2.0990 |
2023-04-16 | 0.5258 | 2.2480 |
2023-04-15 | 0.5259 | 2.2720 |
2023-04-14 | 0.5257 | 2.2970 |
2023-04-13 | 0.5287 | 2.3280 |
2023-04-12 | 0.5899 | 2.3600 |
2023-04-11 | 0.7687 | 2.3660 |
2023-04-10 | 0.7996 | 2.2770 |
2023-04-09 | 0.5710 | 2.2500 |
2023-04-08 | 0.5725 | 2.2550 |
2023-04-07 | 0.5833 | 2.2590 |
2023-04-06 | 0.5893 | 2.2560 |
2023-04-05 | 0.6011 | 2.2390 |
2023-04-04 | 0.6008 | 2.2210 |
2023-04-03 | 0.7498 | 2.1990 |
2023-04-02 | 0.5796 | 2.3220 |
2023-04-01 | 0.5796 | 2.2960 |
单位:元