新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
嘉合货币基金B(001233)

嘉合货币基金B(001233)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 2.1292  3.1260
2023-04-27 1.6880  2.2270
2023-04-26 0.3982  1.4490
2023-04-25 0.4722  1.5980
2023-04-24 0.7837  1.6210
2023-04-23 0.4328  1.4890
2023-04-21 0.4501  1.5920
2023-04-20 0.2212  1.5200
2023-04-19 0.6802  1.6680
2023-04-18 0.5163  1.5740
2023-04-17 0.5350  1.4840
2023-04-16 0.6273  1.3740
2023-04-14 0.3140  1.3910
2023-04-13 0.4995  1.4150
2023-04-12 0.5025  1.4910
2023-04-11 0.3473  1.4990
2023-04-10 0.3259  1.6970
2023-04-09 0.6594  3.7140
2023-04-07 0.3604  3.9780
2023-04-06 0.6422  4.1900
2023-04-05 0.5177  5.5470
2023-04-04 0.7217  5.5550
2023-04-03 4.0925  5.4450
2023-04-02 1.1478  4.8860
2023-03-31 0.7501  4.7260
2023-03-30 3.1244  4.7460
2023-03-29 0.5329  3.2750
2023-03-28 0.5220  3.1870
2023-03-27 3.0726  3.1140
2023-03-26 0.8558  2.0070

单位:元