期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.3623 | 1.3440 |
2023-04-27 | 0.3914 | 1.3380 |
2023-04-26 | 0.3744 | 1.3170 |
2023-04-25 | 0.3744 | 1.3030 |
2023-04-24 | 0.3523 | 1.2590 |
2023-04-23 | 0.7047 | 1.2560 |
2023-04-21 | 0.3519 | 1.2690 |
2023-04-20 | 0.3521 | 1.2680 |
2023-04-19 | 0.3478 | 1.2680 |
2023-04-18 | 0.2897 | 1.2690 |
2023-04-17 | 0.3479 | 1.3020 |
2023-04-16 | 0.7289 | 1.3010 |
2023-04-14 | 0.3509 | 1.2870 |
2023-04-13 | 0.3510 | 1.2870 |
2023-04-12 | 0.3508 | 1.2880 |
2023-04-11 | 0.3509 | 1.3420 |
2023-04-10 | 0.3458 | 1.3970 |
2023-04-09 | 0.7041 | 1.5020 |
2023-04-07 | 0.3508 | 1.7050 |
2023-04-06 | 0.3514 | 1.8080 |
2023-04-05 | 0.4540 | 1.9100 |
2023-04-04 | 0.4540 | 1.9580 |
2023-04-03 | 0.5443 | 1.9620 |
2023-04-02 | 1.0886 | 1.8770 |
2023-03-31 | 0.5442 | 1.7090 |
2023-03-30 | 0.5442 | 1.6250 |
2023-03-29 | 0.5443 | 1.5360 |
2023-03-28 | 0.4600 | 1.4370 |
2023-03-27 | 0.3858 | 1.3800 |
2023-03-26 | 0.7717 | 1.3600 |
单位:元