期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-05-03 | 0.5444 | 2.0050 |
2023-05-02 | 0.5444 | 2.0020 |
2023-05-01 | 0.5444 | 1.9990 |
2023-04-30 | 0.5443 | 1.9950 |
2023-04-29 | 0.5443 | 1.9900 |
2023-04-28 | 0.5444 | 1.9840 |
2023-04-27 | 0.5403 | 2.0420 |
2023-04-26 | 0.5402 | 2.0380 |
2023-04-25 | 0.5377 | 2.0340 |
2023-04-24 | 0.5368 | 2.0310 |
2023-04-23 | 0.5346 | 2.0260 |
2023-04-22 | 0.5346 | 2.0210 |
2023-04-21 | 0.6535 | 2.0160 |
2023-04-20 | 0.5327 | 1.9480 |
2023-04-19 | 0.5325 | 1.9580 |
2023-04-18 | 0.5316 | 1.9540 |
2023-04-17 | 0.5266 | 2.0530 |
2023-04-16 | 0.5254 | 2.0510 |
2023-04-15 | 0.5254 | 2.0440 |
2023-04-14 | 0.5255 | 2.0410 |
2023-04-13 | 0.5515 | 2.0390 |
2023-04-12 | 0.5254 | 2.0280 |
2023-04-11 | 0.7170 | 2.0340 |
2023-04-10 | 0.5234 | 1.9380 |
2023-04-09 | 0.5131 | 1.9610 |
2023-04-08 | 0.5194 | 1.9910 |
2023-04-07 | 0.5213 | 2.0170 |
2023-04-06 | 0.5313 | 2.0410 |
2023-04-05 | 0.5364 | 2.0510 |
2023-04-04 | 0.5362 | 2.0520 |
单位:元