期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-30 | 0.5962 | 2.2220 |
2023-04-29 | 0.5963 | 2.2140 |
2023-04-28 | 0.6002 | 2.2050 |
2023-04-27 | 0.6135 | 2.2400 |
2023-04-26 | 0.6412 | 2.2210 |
2023-04-25 | 0.5818 | 2.2100 |
2023-04-24 | 0.5855 | 2.2100 |
2023-04-23 | 0.5807 | 2.2110 |
2023-04-22 | 0.5807 | 2.2090 |
2023-04-21 | 0.6645 | 2.2080 |
2023-04-20 | 0.5793 | 2.1570 |
2023-04-19 | 0.6193 | 2.1610 |
2023-04-18 | 0.5817 | 2.1470 |
2023-04-17 | 0.5884 | 2.1580 |
2023-04-16 | 0.5763 | 2.1620 |
2023-04-15 | 0.5793 | 2.1710 |
2023-04-14 | 0.5689 | 2.1770 |
2023-04-13 | 0.5868 | 2.1750 |
2023-04-12 | 0.5934 | 2.2030 |
2023-04-11 | 0.6010 | 2.2210 |
2023-04-10 | 0.5971 | 2.2260 |
2023-04-09 | 0.5919 | 2.2460 |
2023-04-08 | 0.5920 | 2.3060 |
2023-04-07 | 0.5650 | 2.3660 |
2023-04-06 | 0.6391 | 2.4640 |
2023-04-05 | 0.6267 | 2.4930 |
2023-04-04 | 0.6104 | 2.5190 |
2023-04-03 | 0.6343 | 2.5620 |
2023-04-02 | 0.7049 | 2.5650 |
2023-04-01 | 0.7050 | 2.5100 |
单位:元