新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
方正富邦金小宝(000797)

方正富邦金小宝(000797)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6365  2.3330
2023-04-27 0.6545  2.3240
2023-04-26 0.6400  2.3060
2023-04-25 0.6290  2.3010
2023-04-24 0.6237  2.2960
2023-04-23 1.2401  2.2970
2023-04-21 0.6186  2.3030
2023-04-20 0.6204  2.3060
2023-04-19 0.6308  2.3090
2023-04-18 0.6209  2.3070
2023-04-17 0.6250  2.3090
2023-04-16 1.2505  2.3110
2023-04-14 0.6255  2.3200
2023-04-13 0.6262  2.3590
2023-04-12 0.6257  2.3640
2023-04-11 0.6254  2.3440
2023-04-10 0.6284  2.3270
2023-04-09 1.2675  2.3110
2023-04-07 0.6978  2.2740
2023-04-06 0.6371  2.2970
2023-04-05 0.5875  2.2880
2023-04-04 0.5934  2.3340
2023-04-03 0.5991  2.3710
2023-04-02 1.1976  2.3910
2023-03-31 0.7399  2.4190
2023-03-30 0.6210  2.3560
2023-03-29 0.6744  2.3570
2023-03-28 0.6626  2.3270
2023-03-27 0.6365  2.3010
2023-03-26 1.2504  2.2900

单位:元