新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
兴银货币B(000740)

兴银货币B(000740)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.3940  1.3850
2023-04-27 0.3685  1.3960
2023-04-26 0.3386  1.4130
2023-04-25 0.3641  1.4340
2023-04-24 0.3467  1.4380
2023-04-23 0.8270  1.4560
2023-04-21 0.4135  1.3860
2023-04-20 0.4002  1.3570
2023-04-19 0.3792  1.3440
2023-04-18 0.3717  1.3460
2023-04-17 0.3801  1.3570
2023-04-16 0.6952  1.3580
2023-04-14 0.3578  1.4230
2023-04-13 0.3764  1.4510
2023-04-12 0.3838  1.4820
2023-04-11 0.3912  1.4890
2023-04-10 0.3823  1.4910
2023-04-09 0.8191  1.4870
2023-04-07 0.4095  1.6100
2023-04-06 0.4360  1.6700
2023-04-05 0.3956  1.6380
2023-04-04 0.3955  1.6080
2023-04-03 0.3758  1.5860
2023-04-02 1.0502  1.5550
2023-03-31 0.5230  1.3750
2023-03-30 0.3759  1.2860
2023-03-29 0.3389  1.2670
2023-03-28 0.3532  1.2750
2023-03-27 0.3175  1.2650
2023-03-26 0.7109  1.3000

单位:元