新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
博时天天增利货币A(000734)

博时天天增利货币A(000734)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5151  1.9110
2023-04-29 0.5151  1.9050
2023-04-28 0.5151  1.8990
2023-04-27 0.5427  1.8920
2023-04-26 0.5252  1.8710
2023-04-25 0.5092  1.8590
2023-04-24 0.5076  1.8560
2023-04-23 0.5036  1.8540
2023-04-22 0.5036  1.8540
2023-04-21 0.5029  1.8540
2023-04-20 0.5032  1.8530
2023-04-19 0.5019  1.8530
2023-04-18 0.5032  1.8530
2023-04-17 0.5055  1.8530
2023-04-16 0.5029  1.8520
2023-04-15 0.5030  1.8560
2023-04-14 0.5015  1.8600
2023-04-13 0.5037  1.8660
2023-04-12 0.5023  1.8690
2023-04-11 0.5026  1.8840
2023-04-10 0.5037  1.8990
2023-04-09 0.5100  1.9100
2023-04-08 0.5100  1.9340
2023-04-07 0.5139  1.9580
2023-04-06 0.5083  1.9790
2023-04-05 0.5311  1.9960
2023-04-04 0.5308  1.9960
2023-04-03 0.5243  1.9940
2023-04-02 0.5550  1.9990
2023-04-01 0.5550  1.9850

单位:元