期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-30 | 0.5752 | 2.1580 |
2023-04-29 | 0.5753 | 2.1510 |
2023-04-28 | 0.5803 | 2.1440 |
2023-04-27 | 0.6020 | 2.1350 |
2023-04-26 | 0.5902 | 2.1200 |
2023-04-25 | 0.5849 | 2.1080 |
2023-04-24 | 0.5872 | 2.1000 |
2023-04-23 | 0.5622 | 2.0920 |
2023-04-22 | 0.5622 | 2.1010 |
2023-04-21 | 0.5628 | 2.1100 |
2023-04-20 | 0.5735 | 2.1180 |
2023-04-19 | 0.5685 | 2.1230 |
2023-04-18 | 0.5693 | 2.1290 |
2023-04-17 | 0.5727 | 2.1330 |
2023-04-16 | 0.5785 | 2.1380 |
2023-04-15 | 0.5785 | 2.1370 |
2023-04-14 | 0.5788 | 2.1360 |
2023-04-13 | 0.5829 | 2.1370 |
2023-04-12 | 0.5798 | 2.1400 |
2023-04-11 | 0.5767 | 2.1630 |
2023-04-10 | 0.5828 | 2.1880 |
2023-04-09 | 0.5762 | 2.1990 |
2023-04-08 | 0.5762 | 2.2160 |
2023-04-07 | 0.5800 | 2.2320 |
2023-04-06 | 0.5899 | 2.2470 |
2023-04-05 | 0.6229 | 2.2640 |
2023-04-04 | 0.6232 | 2.2610 |
2023-04-03 | 0.6031 | 2.2570 |
2023-04-02 | 0.6076 | 2.2620 |
2023-04-01 | 0.6077 | 2.2550 |
单位:元