期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-30 | 0.5445 | 2.0690 |
2023-04-29 | 0.5445 | 2.0680 |
2023-04-28 | 0.5620 | 2.0600 |
2023-04-27 | 0.5612 | 2.0600 |
2023-04-26 | 0.5515 | 2.0400 |
2023-04-25 | 0.6070 | 2.0340 |
2023-04-24 | 0.5563 | 1.9930 |
2023-04-23 | 0.5430 | 2.0000 |
2023-04-22 | 0.5302 | 1.9880 |
2023-04-21 | 0.5606 | 1.9820 |
2023-04-20 | 0.5242 | 1.9750 |
2023-04-19 | 0.5408 | 1.9930 |
2023-04-18 | 0.5296 | 2.0030 |
2023-04-17 | 0.5695 | 2.0270 |
2023-04-16 | 0.5201 | 2.0260 |
2023-04-15 | 0.5201 | 2.0430 |
2023-04-14 | 0.5464 | 2.0610 |
2023-04-13 | 0.5576 | 2.0570 |
2023-04-12 | 0.5609 | 2.0820 |
2023-04-11 | 0.5733 | 2.1190 |
2023-04-10 | 0.5676 | 2.1560 |
2023-04-09 | 0.5532 | 2.2060 |
2023-04-08 | 0.5534 | 2.2230 |
2023-04-07 | 0.5399 | 2.2390 |
2023-04-06 | 0.6038 | 2.2580 |
2023-04-05 | 0.6297 | 2.2650 |
2023-04-04 | 0.6428 | 2.2580 |
2023-04-03 | 0.6615 | 2.2470 |
2023-04-02 | 0.5849 | 2.2180 |
2023-04-01 | 0.5850 | 2.2140 |
单位:元