期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.6796 | 2.3400 |
2023-04-27 | 0.6677 | 2.2900 |
2023-04-26 | 0.6131 | 2.2500 |
2023-04-25 | 0.7021 | 2.2350 |
2023-04-24 | 0.6028 | 2.1760 |
2023-04-23 | 1.1716 | 2.1060 |
2023-04-21 | 0.5856 | 2.1140 |
2023-04-20 | 0.5917 | 2.0850 |
2023-04-19 | 0.5857 | 2.1170 |
2023-04-18 | 0.5912 | 2.1340 |
2023-04-17 | 0.4712 | 2.1340 |
2023-04-16 | 1.1859 | 2.2030 |
2023-04-14 | 0.5320 | 2.2150 |
2023-04-13 | 0.6510 | 2.2650 |
2023-04-12 | 0.6193 | 2.2400 |
2023-04-11 | 0.5900 | 2.2500 |
2023-04-10 | 0.6018 | 2.2770 |
2023-04-09 | 1.2073 | 2.3200 |
2023-04-07 | 0.6271 | 2.3420 |
2023-04-06 | 0.6036 | 2.3450 |
2023-04-05 | 0.6385 | 2.3680 |
2023-04-04 | 0.6394 | 2.3790 |
2023-04-03 | 0.6825 | 2.4030 |
2023-04-02 | 1.2490 | 2.3770 |
2023-03-31 | 0.6331 | 2.3720 |
2023-03-30 | 0.6463 | 2.3660 |
2023-03-29 | 0.6595 | 2.3480 |
2023-03-28 | 0.6842 | 2.3210 |
2023-03-27 | 0.6342 | 2.2730 |
2023-03-26 | 1.2383 | 2.2510 |
单位:元