新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泰达宏利货币B(000700)

泰达宏利货币B(000700)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6821  2.3890
2023-04-27 0.6326  2.3610
2023-04-26 0.6705  2.3570
2023-04-25 0.6451  2.3330
2023-04-24 0.6478  2.3200
2023-04-23 1.2493  2.3190
2023-04-21 0.6295  2.3140
2023-04-20 0.6264  2.3090
2023-04-19 0.6242  2.3000
2023-04-18 0.6215  2.3320
2023-04-17 0.6452  2.3310
2023-04-16 1.2403  2.3170
2023-04-14 0.6196  2.2840
2023-04-13 0.6097  2.2250
2023-04-12 0.6857  2.2230
2023-04-11 0.6188  2.2150
2023-04-10 0.6188  2.1930
2023-04-09 1.1782  2.2430
2023-04-07 0.5089  2.4420
2023-04-06 0.6061  2.6180
2023-04-05 0.6709  2.7200
2023-04-04 0.5777  2.7640
2023-04-03 0.7124  2.7780
2023-04-02 1.5510  2.7360
2023-03-31 0.8381  2.6060
2023-03-30 0.7971  2.5080
2023-03-29 0.7525  2.4350
2023-03-28 0.6039  2.3770
2023-03-27 0.6339  2.2980
2023-03-26 1.3091  2.2900

单位:元