期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.6264 | 2.3400 |
2023-04-27 | 0.7109 | 2.3310 |
2023-04-26 | 0.6330 | 2.2790 |
2023-04-25 | 0.6214 | 2.2770 |
2023-04-24 | 0.6228 | 2.2690 |
2023-04-23 | 0.6103 | 2.2770 |
2023-04-22 | 0.6104 | 2.2700 |
2023-04-21 | 0.6105 | 2.2630 |
2023-04-20 | 0.6127 | 2.2920 |
2023-04-19 | 0.6304 | 2.2850 |
2023-04-18 | 0.6053 | 2.2700 |
2023-04-17 | 0.6389 | 2.2810 |
2023-04-16 | 0.5971 | 2.2800 |
2023-04-15 | 0.5971 | 2.2990 |
2023-04-14 | 0.6648 | 2.3180 |
2023-04-13 | 0.5989 | 2.3370 |
2023-04-12 | 0.6037 | 2.3520 |
2023-04-11 | 0.6246 | 2.3880 |
2023-04-10 | 0.6380 | 2.4140 |
2023-04-09 | 0.6321 | 2.4800 |
2023-04-08 | 0.6321 | 2.5420 |
2023-04-07 | 0.7003 | 2.6050 |
2023-04-06 | 0.6281 | 2.6360 |
2023-04-05 | 0.6707 | 2.6720 |
2023-04-04 | 0.6742 | 2.6710 |
2023-04-03 | 0.7603 | 2.6660 |
2023-04-02 | 0.7489 | 2.6140 |
2023-04-01 | 0.7490 | 2.5550 |
2023-03-31 | 0.7586 | 2.4950 |
2023-03-30 | 0.6951 | 2.4330 |
单位:元