新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
大成丰财宝B(000627)

大成丰财宝B(000627)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.5878  2.1850
2023-05-02 0.5878  2.1840
2023-05-01 0.5878  2.1780
2023-04-30 0.5878  2.1590
2023-04-29 0.5878  2.1560
2023-04-28 0.6147  2.1530
2023-04-27 0.5926  2.1370
2023-04-26 0.5853  2.1660
2023-04-25 0.5771  2.1580
2023-04-24 0.5513  2.1540
2023-04-23 0.5823  2.1660
2023-04-22 0.5823  2.1580
2023-04-21 0.5841  2.1500
2023-04-20 0.6472  2.1410
2023-04-19 0.5703  2.1040
2023-04-18 0.5706  2.1100
2023-04-17 0.5729  2.1130
2023-04-16 0.5674  2.1230
2023-04-15 0.5674  2.1320
2023-04-14 0.5669  2.1410
2023-04-13 0.5783  2.1540
2023-04-12 0.5803  2.1610
2023-04-11 0.5777  2.1790
2023-04-10 0.5903  2.2040
2023-04-09 0.5846  2.2080
2023-04-08 0.5845  2.2120
2023-04-07 0.5906  2.2150
2023-04-06 0.5918  2.2140
2023-04-05 0.6140  2.2200
2023-04-04 0.6261  2.2180

单位:元