新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银华多利宝B(000605)

银华多利宝B(000605)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6229  2.4540
2023-04-27 0.8840  2.4640
2023-04-26 0.6477  2.3210
2023-04-25 0.6337  2.3220
2023-04-24 0.6373  2.3100
2023-04-23 0.6121  2.2970
2023-04-22 0.6121  2.2890
2023-04-21 0.6414  2.2810
2023-04-20 0.6166  2.2670
2023-04-19 0.6494  2.2670
2023-04-18 0.6115  2.2680
2023-04-17 0.6117  2.2760
2023-04-16 0.5978  2.3610
2023-04-15 0.5978  2.3890
2023-04-14 0.6143  2.4160
2023-04-13 0.6171  2.4370
2023-04-12 0.6503  2.5400
2023-04-11 0.6272  2.5730
2023-04-10 0.7709  2.6390
2023-04-09 0.6495  2.6170
2023-04-08 0.6495  2.6380
2023-04-07 0.6531  2.6580
2023-04-06 0.8098  2.6760
2023-04-05 0.7130  2.6080
2023-04-04 0.7498  2.5750
2023-04-03 0.7296  2.5260
2023-04-02 0.6882  2.4820
2023-04-01 0.6882  2.4570
2023-03-31 0.6860  2.4320
2023-03-30 0.6829  2.4110

单位:元