期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-30 | 0.5194 | 2.0090 |
2023-04-29 | 0.5195 | 2.0030 |
2023-04-28 | 0.5507 | 1.9970 |
2023-04-27 | 0.5976 | 1.9750 |
2023-04-26 | 0.5387 | 1.9280 |
2023-04-25 | 0.5300 | 1.9140 |
2023-04-24 | 0.5589 | 1.9090 |
2023-04-23 | 0.5077 | 1.9200 |
2023-04-22 | 0.5077 | 1.9210 |
2023-04-21 | 0.5110 | 1.9210 |
2023-04-20 | 0.5078 | 1.9420 |
2023-04-19 | 0.5135 | 1.9530 |
2023-04-18 | 0.5206 | 1.9560 |
2023-04-17 | 0.5792 | 1.9570 |
2023-04-16 | 0.5088 | 1.9250 |
2023-04-15 | 0.5088 | 1.9470 |
2023-04-14 | 0.5496 | 1.9690 |
2023-04-13 | 0.5285 | 1.9860 |
2023-04-12 | 0.5191 | 1.9910 |
2023-04-11 | 0.5221 | 2.0330 |
2023-04-10 | 0.5193 | 2.0850 |
2023-04-09 | 0.5504 | 2.1440 |
2023-04-08 | 0.5504 | 2.1710 |
2023-04-07 | 0.5815 | 2.1980 |
2023-04-06 | 0.5387 | 2.2140 |
2023-04-05 | 0.5982 | 2.2650 |
2023-04-04 | 0.6188 | 2.2760 |
2023-04-03 | 0.6298 | 2.2550 |
2023-04-02 | 0.6012 | 2.2180 |
2023-04-01 | 0.6012 | 2.1760 |
单位:元