会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27824760.72 | 14874314.85 | 34431086.60 |
投资收入 | 16442488.78 | 9690607.15 | 20523294.61 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 16442488.78 | 9690607.15 | 20523294.61 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 279353.52 | 96550.25 | 29284.98 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 279353.52 | 96550.25 | 29284.98 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 279353.52 | 96550.25 | 29284.98 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 6657201.66 | 3606630.33 | 9011398.08 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4798671.44 | 2391519.42 | 5671997.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 3207511.51 | 1726800.71 | 4061166.24 |
基金托管费 | 534585.21 | 287800.11 | 676860.92 |
卖出回购债券支出 | 666381.88 | 181514.01 | 514670.67 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 666381.88 | 181514.01 | 514670.67 |
其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23026089.28 | 12482795.43 | 28759089.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23026089.28 | 12482795.43 | 28759089.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23026089.28 | 12482795.43 | 28759089.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4445716.76 | 1480527.12 | 4867108.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |