会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 56722480.03 | 31552043.77 | 87272261.88 |
投资收入 | 5303120.84 | 1658334.50 | 7412727.13 |
投资收入_股息收入 | 810569.85 | 651297.86 | 1144236.78 |
投资收入_债券利息收入 | 4492550.99 | 1007036.64 | 6268490.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 68985049.79 | 27262978.27 | 55300005.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 68835825.91 | 27073976.43 | 58276096.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 149223.88 | 189001.84 | -2976090.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 68835825.91 | 27073976.43 | 58276096.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 149223.88 | 189001.84 | -2976090.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 111342.03 | 24689.47 | 496610.64 |
其他收入小计 | 528057.14 | 375746.84 | 264641.50 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6019938.92 | 2628272.06 | 8915344.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 3308552.92 | 1245666.59 | 3549482.35 |
基金托管费 | 551425.47 | 207611.07 | 591580.37 |
卖出回购债券支出 | 88769.65 | 70924.29 | 1315695.16 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 88769.65 | 70924.29 | 1315695.16 |
其他费用小计 | 217403.99 | 107928.80 | 214761.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 50702541.11 | 28923771.71 | 78356916.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 50702541.11 | 28923771.71 | 78356916.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 50702541.11 | 28923771.71 | 78356916.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 126508.18 | 60131.78 | 217117.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |