会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 32249180.73 | 39967684.61 | 219668138.28 |
投资收入 | 5486047.94 | 1048183.63 | 4523369.36 |
投资收入_股息收入 | 5486047.94 | 1048183.63 | 4523259.07 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 110.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 103427785.14 | 45067209.14 | 107273320.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 103427785.14 | 45067209.14 | 106861825.53 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 411495.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 103427785.14 | 45067209.14 | 106861825.53 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 411495.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2028070.85 | 803127.86 | 509040.14 |
其他收入小计 | 110746.81 | 69245.36 | 123642.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9089614.07 | 4355390.42 | 7850595.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 7002541.24 | 3436513.98 | 5545860.03 |
基金托管费 | 1167090.17 | 572752.35 | 924309.95 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 191838.05 | 95332.51 | 192454.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23159566.66 | 35612294.19 | 211817542.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23159566.66 | 35612294.19 | 211817542.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23159566.66 | 35612294.19 | 211817542.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 257932.49 | 123936.88 | 283951.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |