会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20780744.98 | 9461711.43 | 18944868.23 |
投资收入 | 20061846.68 | 9588807.55 | 22342849.44 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 20061846.68 | 9588807.55 | 22342849.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -246099.84 | 248649.11 | -785616.59 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -246099.84 | 248649.11 | -785616.59 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -246099.84 | 248649.11 | -785616.59 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 283387.90 | 83362.91 | 151320.87 |
其他收入小计 | 69.77 | 35.36 | 17942.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3129253.79 | 1627699.10 | 3861549.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 1710290.71 | 843043.49 | 1748428.10 |
基金托管费 | 570096.89 | 281014.45 | 582809.43 |
卖出回购债券支出 | 608756.14 | 387136.97 | 1276835.78 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 608756.14 | 387136.97 | 1276835.78 |
其他费用小计 | 215731.90 | 106307.38 | 217709.57 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 17651491.19 | 7834012.33 | 15083318.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 17651491.19 | 7834012.33 | 15083318.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 17651491.19 | 7834012.33 | 15083318.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7511.32 | 3945.71 | 134478.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |