会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3027476.58 | 2246419.11 | 16474774.88 |
投资收入 | 832967.46 | 713540.52 | 9408462.59 |
投资收入_股息收入 | 147904.30 | 140322.30 | 293467.50 |
投资收入_债券利息收入 | 685063.16 | 573218.22 | 9114995.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5342467.70 | 3409782.70 | 10494521.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 3708785.61 | 2570009.24 | 7095414.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 1633682.09 | 839773.46 | 3399107.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 3708785.61 | 2570009.24 | 7095414.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 1633682.09 | 839773.46 | 3399107.41 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 8323.21 | 7311.83 | 18766.39 |
其他收入小计 | 12751.93 | 6854.23 | 75204.45 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 458795.41 | 423135.31 | 3206289.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 251105.53 | 210234.69 | 1645561.36 |
基金托管费 | 71744.38 | 60067.04 | 470160.31 |
卖出回购债券支出 | 25108.94 | 23191.86 | 595133.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 25108.94 | 23191.86 | 595133.55 |
其他费用小计 | 45108.00 | 88408.36 | 187397.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2568681.17 | 1823283.80 | 13268485.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2568681.17 | 1823283.80 | 13268485.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2568681.17 | 1823283.80 | 13268485.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 9534.69 | 7153.30 | 76778.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |