会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1145146.49 | 607131.75 | 5303719.39 |
投资收入 | 1620405.78 | 1367267.39 | 11211875.22 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1620405.78 | 1367267.39 | 11211875.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1420161.87 | 1127413.22 | -6951996.65 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1420161.87 | 1127413.22 | -6951996.65 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1420161.87 | 1127413.22 | -6951996.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 18118.66 | 18118.66 | 193819.05 |
其他收入小计 | 3217.07 | 2921.54 | 1530.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 347679.51 | 348640.30 | 2278068.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 160978.38 | 135701.93 | 950034.60 |
基金托管费 | 53659.47 | 45233.95 | 316678.25 |
卖出回购债券支出 | 62930.10 | 56928.02 | 739807.97 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 62930.10 | 56928.02 | 739807.97 |
其他费用小计 | 60187.58 | 102565.44 | 210075.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 797466.98 | 258491.45 | 3025650.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 797466.98 | 258491.45 | 3025650.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 797466.98 | 258491.45 | 3025650.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 12130.92 | 10644.66 | 33773.85 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |