会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 136267480.65 | 48274382.23 | 139221544.18 |
投资收入 | 50446581.57 | 23163457.68 | 31087463.02 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 50446581.57 | 23163457.68 | 31087463.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 819848.56 | 61569.38 | 104929.21 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 819848.56 | 61569.38 | 104929.21 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 819848.56 | 61569.38 | 104929.21 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 26766088.49 | 10016246.98 | 40921430.82 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 31237433.07 | 11628698.22 | 37807411.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 16327991.23 | 5650218.79 | 19073118.00 |
基金托管费 | 4947876.07 | 1712187.49 | 5779732.65 |
卖出回购债券支出 | 3284504.59 | 771245.03 | 544383.08 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3284504.59 | 771245.03 | 544383.08 |
其他费用小计 | 322936.58 | 149668.97 | 346091.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 105030047.58 | 36645684.01 | 101414132.87 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 105030047.58 | 36645684.01 | 101414132.87 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 105030047.58 | 36645684.01 | 101414132.87 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 58234962.03 | 15033108.19 | 67002421.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |