会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 50190066.15 | 12496161.71 | 26931045.62 |
投资收入 | 33966955.08 | 7672474.33 | 19744805.11 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 33966955.08 | 7672474.33 | 19744805.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 667032.09 | 307180.02 | -78114.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 667032.09 | 307180.02 | -78114.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 667032.09 | 307180.02 | -78114.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 14740815.46 | 3783912.25 | 7022438.54 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9497662.56 | 2446800.72 | 5806405.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 6433317.41 | 1490113.66 | 3534076.67 |
基金托管费 | 1949490.19 | 451549.62 | 1070932.33 |
卖出回购债券支出 | 288652.79 | 150527.97 | 346266.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 288652.79 | 150527.97 | 346266.52 |
其他费用小计 | 260370.13 | 125824.80 | 241726.54 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 40692403.59 | 10049360.99 | 21124639.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 40692403.59 | 10049360.99 | 21124639.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 40692403.59 | 10049360.99 | 21124639.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 815263.52 | 732595.11 | 241916.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |