会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1866820.82 | 3221643.66 | 22992079.10 |
投资收入 | 1750797.29 | 883217.66 | 1959627.39 |
投资收入_股息收入 | 1750797.29 | 883217.66 | 1959627.39 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 12355207.08 | 5162645.71 | 10806604.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 12355207.08 | 5162645.71 | 10806604.95 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 12355207.08 | 5162645.71 | 10806604.95 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2881.12 | 2881.12 | NaN |
其他收入小计 | 11788.17 | 8652.96 | 59100.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1653750.27 | 849678.07 | 1755042.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 1010152.78 | 652583.70 | 1247602.89 |
基金托管费 | 168358.73 | 108763.96 | 207933.85 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 34615.34 | 58581.08 | 147628.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 213070.55 | 2371965.59 | 21237036.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 213070.55 | 2371965.59 | 21237036.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 213070.55 | 2371965.59 | 21237036.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 48800.31 | 34600.21 | 63442.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |