会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 243423707.68 | 232250300.39 | 51135844.87 |
投资收入 | 11415509.85 | 6299540.79 | 24005230.29 |
投资收入_股息收入 | 11415509.85 | 6299540.79 | 24005230.29 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3321262.72 | 3221761.77 | 522790.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 3321262.72 | 3221761.77 | 522790.71 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 3321262.72 | 3221761.77 | 522790.71 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 812065.44 |
其他收入小计 | 1448461.09 | 1137362.83 | 1693469.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9939782.72 | 6658359.38 | 12292345.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 6802683.19 | 4328156.92 | 9170556.49 |
基金托管费 | 1587292.67 | 1009903.28 | 2139796.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 284299.59 | 140941.03 | 276860.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 233483924.96 | 225591941.01 | 38843499.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 233483924.96 | 225591941.01 | 38843499.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 233483924.96 | 225591941.01 | 38843499.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 84785.23 | 60920.01 | 328748.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |