会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 21567019.63 | 10636513.74 | 19221363.26 |
投资收入 | 19204857.18 | 9088253.11 | 21321733.25 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 19204857.18 | 9088253.11 | 21321733.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1700878.61 | -741650.72 | -484460.51 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1700878.61 | -741650.72 | -484460.51 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1700878.61 | -741650.72 | -484460.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 14663.23 | 4443.89 | 5909.12 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5682279.08 | 2846196.99 | 6939558.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 2461849.50 | 1218039.26 | 2489038.62 |
基金托管费 | 703385.61 | 348011.25 | 711153.81 |
卖出回购债券支出 | 2179514.08 | 1114583.84 | 3382391.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2179514.08 | 1114583.84 | 3382391.99 |
其他费用小计 | 260800.00 | 128775.64 | 262200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15884740.55 | 7790316.75 | 12281804.45 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15884740.55 | 7790316.75 | 12281804.45 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15884740.55 | 7790316.75 | 12281804.45 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 106170.91 | 54781.56 | 153481.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |